Τιμοκατάλογος
Ο πελάτης τιμολογείται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του οποίου είναι συνδρομητής κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας.
Ο τιμοκατάλογος δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε βάσει των διατάξεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ.
Υπηρεσία | Τιμή | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Πληροφορίες καταλόγου | ||
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας | 0,98€ / λεπτό ή 0,01616€ / δευτερόλεπτο | Ελάχιστη χρέωση 60”, και χρέωση ανά λεπτό συνομιλίας |
Κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας COSMOTE | 1,23€ / λεπτό ή 0,02033€ / δευτερόλεπτο | Ελάχιστη χρέωση 60”, και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο |
Κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Vodafone | 1,23€ / λεπτό ή 0,02033€ / δευτερόλεπτο | Ελάχιστη χρέωση 60”, και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο |
Κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας WIND | 1,23€/ λεπτό ή 0,02033€ / δευτερόλεπτο | Ελάχιστη χρέωση 60”, και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο |
Ολοκλήρωση Κλήσης | ||
Κλήσεις προερχόμενες από δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας προς συνδρομητικούς αριθμούς Δικτύου σταθερής Τηλεφωνίας | 0,98€ / λεπτό ή 0,01616€ / δευτερόλεπτο | Ελάχιστη χρέωση 60”, και χρέωση ανά λεπτό συνομιλίας |
Κλήσεις προερχόμενες από δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας προς συνδρομητικούς αριθμούς Δικτύου κινητής τηλεφωνίας | 0,98€ / λεπτό ή 0,01616€ / δευτερόλεπτο | Ελάχιστη χρέωση 60”, και χρέωση ανά λεπτό συνομιλίας |
Αποστολή Αποτελεσμάτων μέσω SMS | ΔΩΡΕΑΝ |
στις ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.